產品中心
Products穩壓、變頻、直流電源 穩壓電源

| 產 品 說 明 | ||
|
||
| 產品型號: | SBWZ-6 | SBWZ-10 | SBWZ-20 | SBWZ-30 | SBWZ-60 | SBWZ-100 | SBWZ-150 |
| 額定容量: | 6KVA | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 60KVA | 100KVA | 150KVA |
| 相 數: | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 |
| 輸入電壓: | 380V±15%(±20%需訂做) | 380V±15%(±20%需訂做) | 380V±15%(±20%需訂做) | 380V±15%(±20%需訂做) | 380V±15%(±20%需訂做) | 380V±15%(±20%需訂做) | 380V±15%(±20%需訂做) |
| 輸出電壓: | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| 輸出電流: | 9A | 15A | 30A | 45A | 91A | 151A | 225A |
| 穩壓精度: | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 頻 率: | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 效 率: | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
| 絕緣等級: | E級 | E級 | E級 | E級 | E級 | E級 | E級 |
| 絕緣電阻: | ≥5MΩ | ≥5MΩ | ≥5MΩ | ≥5MΩ | ≥5MΩ | ≥5MΩ | ≥5MΩ |
| 絕緣強度: | 正弦交流電壓2500V/1min無閃路和擊穿 | 正弦交流電壓2500V/1min無閃路和擊穿 | 正弦交流電壓2500V/1min無閃路和擊穿 | 正弦交流電壓2500V/1min無閃路和擊穿 | 正弦交流電壓2500V/1min無閃路和擊穿 | 正弦交流電壓2500V/1min無閃路和擊穿 | 正弦交流電壓2500V/1min無閃路和擊穿 |
| 反應速度: | 10mS~100mS(可調) | 10mS~100mS(可調) | 10mS~100mS(可調) | 10mS~100mS(可調) | 10mS~100mS(可調) | 10mS~100mS(可調) | 10mS~100mS(可調) |
|
|
|||||||
| 保護功能: | 過載、過壓、欠壓、短路、過熱保護 | 過載、過壓、欠壓、短路、過熱保護 | 過載、過壓、欠壓、短路、過熱保護 | 過載、過壓、欠壓、短路、過熱保護 | 過載、過壓、欠壓、短路、過熱保護 | 過載、過壓、欠壓、短路、過熱保護 | 過載、過壓、欠壓、短路、過熱保護 |
| 冷卻方式: | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 |
| 環境溫度: | -5oC~+40oC | -5oC~+40oC | -5oC~+40oC | -5oC~+40oC | -5oC~+40oC | -5oC~+40oC | -5oC~+40oC |
| 相對濕度: | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% |
| 重 量: | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
| 備 注: | 特殊規格,我們可以為您單獨設計制作。 | ||||||


